融凈·恒濕凈化一體機3.0
融凈恒濕凈化一體機3.0,是融安特針對檔案庫房環(huán)境治理所研發(fā)的智能設(shè)備。恒濕、感知、凈化三位一體,滿足檔案防潮、防塵、防霉、防污染要求。安裝五路空氣傳感,智能監(jiān)測、自動管理庫房環(huán)境。智能守護檔案,保護檔案人!

智能恒濕 實現(xiàn)無人值守:實時采集濕度數(shù)據(jù),智能切換加濕除濕。
五路傳感 打造潔凈庫房:智能檢測TVOC、PM2.5、CO2等有害氣體。

國家檔案局優(yōu)秀成果二等獎《檔案庫房空氣質(zhì)量分析與控制技術(shù)研究》,是融安特與國家檔案局科研所共同承擔完成。由此項目衍生的行業(yè)標準DA/T 81-2019《檔案庫房空氣質(zhì)量檢測技術(shù)規(guī)范》,為檔案館庫空氣質(zhì)量的檢測、控制及改善等技術(shù)提供了科學指導與依據(jù)。

針對檔案庫房防護要求,融凈恒濕凈化一體機設(shè)置多重防護功能,針對斷水、斷電等突發(fā)情況,及時預(yù)警,降低設(shè)備原因產(chǎn)生的檔案庫房風險問題。

綠色節(jié)能恒濕凈化一體機產(chǎn)品參數(shù)
綠色節(jié)能恒濕凈化一體機 | |
觸摸屏 | 8 英寸觸控電容屏 |
額定加濕量(kg/h) | 7-8 |
額定除濕量(kg/h) | 2.5-5 |
適用空間(㎡) | 120 |
風量(m3/h) | 2000(Max) |
最大功率(W) | 1300 |
噪音(dB) | <52 |
電源(V/Hz) | 220/50 |
制冷劑/充注量 | R410A/1.1kg(Max) |
水箱容積(L) | 45 |
重量(kg) | 157 |
外形尺寸(L×W×H) | 730mm×450mm×2070mm |
加水方式 | 人工/自動 |
排水方式 | 人工/自動 |
聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控端口 | RS485通訊、無線射頻通訊、CAN、藍牙 |
凈化級別 | (6級凈化)G4金屬過濾器、靜電積塵器、復合過濾器、納米光氫離子凈化器、負離子發(fā)生器、不銹鋼濕膜; G4金屬過濾器: 過濾粒徑為5μm的可懸浮顆粒物;使用過程中無需更換,清洗后吹干即可; 靜電積塵器:吸附處理空氣中灰塵、霧霾、口外氣溶膠等顆粒物,具有反復清洗、零耗材、凈化效率高、風阻低等特點,使用過程中無需更換,定期清洗即可; 復合過濾器:以活性炭、分子篩等高性能吸附材料為基材,有效去除酸性氣體、TVOC、苯、甲醛、氮氧化物、臭氧等; 納米光氫離子凈化器:利用無臭氧紫外線低壓寬幅光導離子管催化高活性催化劑精制而成的凈化模塊,氧化分解空氣中的90%以上的TVOC,如苯系物、甲醛、臭氧等;殺滅空氣中99%的浮游菌、空氣自然菌、白色葡萄球菌; 負離子發(fā)生器:有效中和空氣中的正離子,減小空氣的自然氧化性;有效沉降空氣中的灰塵,去除99%以上的PM2.5; 不銹鋼濕膜:采用自然蒸發(fā)式濕膜加濕方式,循環(huán)水加濕,節(jié)約加濕用水; |
控制軟件 | 系統(tǒng)具備恒濕功能、凈化功能、光氫功能、負離子功能、UV-C燈、清洗功能、風速調(diào)節(jié)功能、擺葉功能、故障提示功能、耗電量統(tǒng)計、空氣質(zhì)量實時監(jiān)測(溫濕度、TVOC、PM2.5、PM10、CO2、甲醛、SO2、NO2)、水箱狀態(tài)、水質(zhì)實時監(jiān)測、記錄保存、列表查詢功能、曲線查詢功能、設(shè)備設(shè)置功能、設(shè)備啟動關(guān)閉功能、自動上水保護功能、設(shè)備故障提醒功能、傳感器性能配置。 |
環(huán)保節(jié)能 | 通過GB 36893-2018《空氣凈化器能效限定值及能效等級》要求檢測,具有中國能效標識,滿足三級能效。 |
安全保障 | 雙電磁閥設(shè)計,運行更安全; 水箱采用雙層設(shè)計,確保無漏水隱患; 采用高精度、高靈敏度的漏水和溢水報警傳感器,當出現(xiàn)漏水報警情況,自動停止運行; 自動缺水保護,低水位水泵自動停止運行;自動排水功能,高水位水泵自動排水; 高溫、低溫、高濕、低濕、空氣質(zhì)量超標報警; |
